|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Lame da taglio, coltelli da taglio | Numero di parte: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Macchina di taglio Yin | Misurare: | 160 * 8,0 * 2,0 mm |
| MOQ: | 10 pezzi | Qualità: | Cina normale, superiore favorevole, YIN genuino |
| Stato stock: | Con stock | Pacchetto: | Pacchetto standard |
| Evidenziare: | lame da coltello su misura,lame di sostituzione |
||
Cutter Knife Blade KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0 mm for YIN Cutter
Rapidi dettagli:
|
Nome dell' articolo:
|
Legno di taglio
|
||
|
Marca del taglio:
|
YIN
|
||
|
Unità:
|
PC
|
||
|
Tipo di articolo:
|
Consumabile
|
||
|
Modelli di catalogo di prodotti:
|
YIN KF0720
|
||
|
Materiale:
|
HSS
|
||
|
Dimensione:
|
160*8,0*2,0 mm
|
||
|
Tipo:
|
Blades, Knife Blades, Cutting Knives. (Scoppi a coltello, tagli a coltello)
|
||
|
MOQ:
|
10 pezzi
|
||
|
Imballaggio:
|
10 pezzi/scatola
|
||
![]()
![]()
Possiamo fornire sotto lama kinfe per taglia Yin:
| KF 0510 | BLADE 69 * 6.0 * 1.0 | - La mamma.08.0221 |
| KF 0516 | BLADE di coltello 132 * 8.0 * 1.6 | C.H.08.0225W16 |
| KF 0520 | BLADE di coltello 132 * 8,0 * 2.0 | C.H.08.0225W2 |
| KF 0716 | BLADE di coltello 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | BLADE di coltello 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | BLADE di coltello 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| KF 0730 | La lamina del coltello 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | BLADE di coltello 200 * 8,0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | LARGA 200 * 8,0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | BLADE 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Possiamo fornire sotto la lama kinfe per il taglia Lectra:
| Nome del prodotto | Dimensione | Numero della parte Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vettore MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Vettore MH8 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2,4 x 8,5 x 364 mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305x8,5x2,4 mm | 801438 |
![]()
Persona di contatto: Favorable
Telefono: +8613556689385